| 2026.08.23 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 4. U14單人菁英TNAL M | Recalled 8 Couples to 18 |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 宋語瑄 | |
| 2 | 26 | 韋思綺 | |
| 3 | 57 | 余瑋慶 | |
| 4 | 58 | 黃品惠 | |
| 5 | 60 | 郭吳采蓁 | |
| 6 | 111 | 周子茵 | 赤子舞蹈 |
| 7 | 122 | 林奕君 | |
| 8 | 178 | 廖昱婷 | 大里舞團 |
| Adjudicators |
| A. | 何宗勳 | B. | 游振標 | C. | 王威傑 |
| D. | 翁仲德 | E. | 陳姿彣 | F. | 楊嘉萍 |
| G. | 施清岳 | H. | 黃菊梅 | I. | 尤美靜 |